Las barras roscadas Tenso.Rig están formadas por una barra sólida de acero B500B o S670 de roscado continuo con un perfil especial.
El roscado es muy fuerte gracias a que se realiza directamente en caliente para deformación plástica.
El campo de aplicación de la barra es muy amplio y está en crecimiento, su versatilidad y el uso de accesorios apropiados (estándar o específicos) permiten llevar a cabo nuevas soluciones técnicas o actualizar de manera más eficaz las aplicaciones clásicas.
Ficha técnica
acero B500B | |||
---|---|---|---|
Código | Límite Elástico |
Carga de rotura |
D (mm) |
TS20 | 157 kN | 173 kN | 20 |
TS25 | 246 kN | 270 kN | 25 |
TS28 | 308 kN | 338 kN | 28 |
TS32 | 402 kN | 442 kN | 32 |
TS40 | 628 kN | 690 kN | 40 |
TS50 | 981 kN | 1080 kN | 50 |
TS63,5 | 1757 kN* | 2217 kN* | 63,5 |
acero S670 | |||
---|---|---|---|
Código | Límite Elástico |
Carga de rotura |
D (mm) |
TS20H | 213 kN | 251 kN | 20 |
TS25H | 333 kN | 392 kN | 25 |
TS28H | 418 kN | 492 kN | 28 |
TS32H | 546 kN | 643 kN | 32 |
TS40H | 854 kN | 1004 kN | 40 |
TS50H | 1316 kN | 1548 kN | 50 |
TS63,5H | 2153 kN | 2533 kN | 63,5 |
D (mm) |
A (mm2) |
P (kg/m) |
d (mm) |
s (mm) |
t (mm) |
k (mm) |
r (mm) |
p (mm) |
A (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 314 | 2,47 | 22,1±0,4 | 19,1±0,5 | 1,3±0,3 | 4,8 | 2,00 | 10,0±0,3 | 81,5° |
25 | 491 | 3,85 | 27,6±0,4 | 23,9±0,5 | 1,6±0,1 | 5,9 | 2,00 | 12,5±0,3 | 81,5° |
28 | 616 | 4,83 | 30,5±0,4 | 26,8±0,5 | 1,8±0,2 | 6,7 | 2,50 | 14,0±0,3 | 81,5° |
32 | 804 | 6,31 | 35,4±0,5 | 30,7±0,6 | 2,1±0,3 | 7,6 | 2,50 | 16,0±0,3 | 81,5° |
40 | 1256 | 9,87 | 43,9±0,5 | 38,5±0,6 | 2,4±0,3 | 9,5 | 2,75 | 20,0±0,3 | 81,5° |
50 | 1963 | 15,41 | 54,5±0,5 | 48,3±0,6 | 2,8±0,3 | 12,0 | 2,75 | 26,0±0,3 | 81,5° |
63,5 | 3167 | 24,90 | 67,6±0,5 | 60,0±0,6 | 2,5±0,3 | 12,2 | 2,75 | 21,0±0,3 | 82,5° |
Las barras roscadas Tenso.Rig preinyectadas están formadas por una barra sólida de roscado continuo protegida por una VAINA corrugada en polietileno de alta densidad (HDPE) y de Inyección de cemento a lo largo de toda la barra.
La parte inferior de la barra está cerrada y protegida por un capuchón termo retráctil. En caso de que se deban unir dos o más barras, el acoplamiento recomendado es a través del uso de dos tuercas cortas, un manguito largo (para evitar una flexión acentuada sobre las barras) y, por último, un manguito termo retráctil (esta operación se realiza directamente en la obra en la fase del proyecto). La cabeza de la barra está formada por una protección termorretráctil, una parte de barra libre (aproximadamente 20 cm), una tuerca y una placa de apoyo perforada.
Elevada resistencia a la corrosión
Protección contra las corrientes inducidas
Alta resistencia mecánica
Resistencia a la penetración del agua y humedad
Ficha técnica
DIMENSIONES | TR 25 | TR 28 | TR 32 | TR 40 | TR 50 | TR 63 |
---|---|---|---|---|---|---|
L: rosca izquierda | L | L | L | L | L | L |
Diámetro externo | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 | 63,5 |
Diámetro externo funda |
55 | 55 | 65 | 70 | 85 | 100 |
Sección | 491 | 616 | 804 | 1256 | 1936 | 3167 |
Carga de rotura | 270 | 338 | 442 | 690 | 1080 | 2217 |
Rm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 |
Límite elástico | 246 | 308 | 402 | 628 | 981 | 1757 |
Material | B500B | B500B | B500B | B500B | B500B | S555S |
Peso | 3,85 | 4,83 | 6,31 | 9,87 | 15,41 | 24,90 |
Peso con Cemento | 7,0 | 7,50 | 10,00 | 14,00 | 21,50 | 32,50 |
DIMENSIONES | TR 40 | TR 50 | TR 63 |
---|---|---|---|
L: rosca izquierda |
L | L | L |
Diámetro externo | 40 | 50 | 63,5 |
Sección | 1256 | 1936 | 3167 |
Carga de rotura | 690 | 1080 | 2217 |
Rm | 500 | 500 | 550 |
Límite elástico | 628 | 981 | 1757 |
Material | B500B | B500B | S555S |
Peso | 9,87 | 15,41 | 24,90 |
Peso con Cemento | 14,00 | 21,50 | 32,50 |